
| 29 Ianuarie 2010 | Ce masini au cumparat romanii in anul in care piata auto s-a intors la nivelul dinainte de 2004 |
| 28 Ianuarie 2010 | Hyundai a afisat un profit trimestrial in crestere de aproape patru ori, pe vanzari mai mari |
| 19 Ianuarie 2010 | Uzina Kia Motors din Slovacia a fabricat peste 500.000 de automobile si a demarat productia noului model Hyundai ix35 |
| 15 Ianuarie 2010 | Bilant 2009 - An zbuciumat pentru piata auto europeana, de la scaderi fara precedent, la maxime istorice aduse de programele de tip Rabla |
| 12 Ianuarie 2010 | Rusia porneste in martie un program Rabla cu prima de casare de 1.700 dolari si posibilitatea de a cumpara doar masini fabricate local |
| 6 Ianuarie 2010 | Piata auto americana a ajuns in 2009 la cel mai slab nivel din ultimii 27 de ani, insa decembrie a dat semne clare de revenire |
| 1 Decembrie 2009 | Reveniri in forta - Piata auto franceza a urcat cu aproape 50% in noiembrie, vanzarile Dacia s-au dublat |
| 20 Noiembrie 2009 | Surse: Ion Tiriac vrea sa renunte la participatia de 49% detinuta in cadrul Mercedes-Benz Romania |
| 16 Noiembrie 2009 | Dacia, Hyundai si Alfa Romeo sunt marcile auto care au crescut cel mai mult in Europa anul acesta, Saab si Chrysler, campioane la scaderi |
| 16 Octombrie 2009 | Piata auto europeana a crescut cu 6% in septembrie, Romania si Ungaria nu-si revin si scad cu 75% |
| 30 Septembrie 2009 | Turcia investigheaza 19 companii din sectorul auto pe motiv ca ar fi creat un cartel |
| 11 Septembrie 2009 | PREVIEW Salonul Auto Frankfurt 2009 - De la Trabantul electric la noul Opel Astra si de la cel mai mic Rolls la inlocuitorul lui Megane sedan |
| 2 Septembrie 2009 | Kia Romania aduce versiunea restilizata a familiei de modele cee'd in septembrie si noua generatie Sorento in octombrie |
| 6 August 2009 | Criza in industria auto din Europa Centrala si de Est: de la Detroit-ul Europei la Volga si Lada |
| 21 Iulie 2009 | APIA estimeaza ca piata automobilelor noi va scadea anul acesta cu 57% si se va intoarce la nivelul din 2003 |
| 21 Iulie 2009 | Piata auto rusa a scazut cu 55% in primul semestru, iar prognozele pentru intregul an sunt pesimiste |
| 9 Iulie 2009 | Presedintele Cehiei se opune introducerii programului Rabla motivand ca discrimineaza alte ramuri industriale |
| 24 Iunie 2009 | Dacia, peste Fiat, Ford si Opel in studiul JD Power care masoara satisfactia posesorilor de masini noi in Germania |
| 16 Iunie 2009 | Semne de revenire pe pietele auto europene. Apar cresterile, dar Islanda si Letonia raman campioane la scaderi, cu peste 80% |
| 16 Iunie 2009 | Skoda Yeti, un "Big Foot" pentru Skoda - drive test cu 2.0 TDI de 140 CP (galerie foto si video) |
| 29 Mai 2009 | Sistemul Bosch KTS 340 - primul loc in cadrul testului comparativ al sistemelor de diagnoza |
| 22 Mai 2009 | Studiu: Peste jumatate din romanii care-si vor cumpara automobile anul acesta vor plati cash |
| 16 Aprilie 2009 | Germania, singura piata auto europeana in crestere, Islanda a scazut cu 91%, Romania cu 61% |
| 13 Martie 2009 | Polonia, Germania si Luxemburg, singurele piete auto europene care au crescut in februarie |
| 10 Martie 2009 | Dacia, Renault-Nissan, Hyundai, Opel si Chevrolet au cele mai multe locuri in prima etapa a programului Rabla |
| 4 Martie 2009 | Hyundai i20 cu 3 usi a fost dezvaluit la Geneva. Versiunea cu 5 usi vine in Romania in prima jumatate a acestui an |
| 28 Octombrie 2008 | Masinile mici si cele de lux au crescut impreuna in preferintele romanilor (Cotidianul) |


