
| 16 Februarie 2010 | Romania a fost in ianuarie piata auto europeana cu cea mai mare scadere, 85%, Portugalia a fost campioana cresterilor, cu +62% |
| 9 Februarie 2010 | Angajatii Dacia au deschis oficial conflictul de munca dupa esecul negocierilor cu compania |
| 4 Februarie 2010 | Dacia Duster va avea un pret de pornire de 12.000 euro, potrivit Automotive News Europe |
| 28 Ianuarie 2010 | Vicepresedinte APIA: 10% dintre dealerii auto au dat faliment anul trecut, multi au vandut in pierdere pentru a scapa de stocuri |
| 15 Ianuarie 2010 | Bilant 2009 - An zbuciumat pentru piata auto europeana, de la scaderi fara precedent, la maxime istorice aduse de programele de tip Rabla |
| 5 Ianuarie 2010 | Dealerii Dacia astepa oferte din partea companiei pentru a compensa introducerea taxei auto |
| 4 Ianuarie 2010 | Dacia a avut anul trecut cea mai mare crestere a inmatricularilor noi de pe piata franceza |
| 21 Decembrie 2009 | Ce masini noi se lanseaza in Romania in 2010? - De la Dacia SUV la Ferrari 458 Italia |
| 11 Decembrie 2009 | SUV-ul Duster ar putea ajunge si pe piata americana daca va fi bine primit in Europa |
| 1 Decembrie 2009 | Reveniri in forta - Piata auto franceza a urcat cu aproape 50% in noiembrie, vanzarile Dacia s-au dublat |
| 20 Noiembrie 2009 | Dacia a inceput productia SUV-ului in volume reduse, masina ajunge in showroom-uri la primavara |
| 18 Noiembrie 2009 | Dacia anunta in decembrie preturile SUV-ului - Cat credeti ca va costa varianta de baza, care va fi pretul versiunii cu maxime dotari? |
| 16 Noiembrie 2009 | Britanicii de la Top Gear se arata la final incantati de Romania despre care isi imaginau ca e "o tara plina de boi in care oamenii arunca in tigani cu pietre" |
| 16 Noiembrie 2009 | Dacia, Hyundai si Alfa Romeo sunt marcile auto care au crescut cel mai mult in Europa anul acesta, Saab si Chrysler, campioane la scaderi |
| 9 Noiembrie 2009 | Piata auto continua declinul si in octombrie, scaderi de peste 60% atat pentru masinile noi, cat si pentru cele second-hand |
| 30 Octombrie 2009 | Cifra de afaceri a grupului Renault a scazut cu 11% trimestrul trecut, inmatricularile Dacia au crescut cu 88% |
| 22 Octombrie 2009 | Jerome Olive va fi propus pentru functia de administrator si director general al Dacia |
| 16 Octombrie 2009 | Piata auto europeana a crescut cu 6% in septembrie, Romania si Ungaria nu-si revin si scad cu 75% |
| 2 Octombrie 2009 | Dacia a inregistrat o crestere cu 21,3% a inmatricularilor de autoturisme in Franta in 9 luni |
| 29 Septembrie 2009 | Vicepresedintele Dacia: In 1993 am discutat sapte luni cu Audi pentru privatizarea Dacia, insa nu a iesit nimic |
| 18 Septembrie 2009 | Sarkozy: Romania este printre putinele tari care au inteles importanta sustinerii industriei auto |
| 16 Septembrie 2009 | Jacques Chauvet, Renault: "Dacia va lansa un model electric cand tehnologiile de productie se vor ieftini masiv" |
| 16 Septembrie 2009 | Start pentru salonul auto IAA Frankfurt - Criza, mascata de lux, optimism si multe masini electrice |
| 15 Septembrie 2009 | Numarul de masini Dacia noi inmatriculate in Europa a crescut cu 30,8% in primele opt luni |
| 11 Septembrie 2009 | PREVIEW Salonul Auto Frankfurt 2009 - De la Trabantul electric la noul Opel Astra si de la cel mai mic Rolls la inlocuitorul lui Megane sedan |
| 31 August 2009 | WSJ: Popularitatea in crestere a marcii Dacia afecteaza vanzarile unor modele mai scumpe ale Renault |
| 10 August 2009 | Romanii renunta la second-hand, inmatricularile de masini rulate au scazut de trei ori in iulie |
| 6 August 2009 | Criza in industria auto din Europa Centrala si de Est: de la Detroit-ul Europei la Volga si Lada |
| 30 Iulie 2009 | Vicepresedinte APIA: Piata masinilor noi a scazut mai mult decat arata cifrele, fiindca o parte dintre jucatori au facut export |
| 28 Iulie 2009 | Cresc sansele ca viitorul SUV Dacia sa se numeasca Kanjara. Renault a inregistrat marca |
| 21 Iulie 2009 | Industria constructoare de masini din Romania sfideaza criza si urca cu 5,1% in primul semestru |
| 21 Iulie 2009 | APIA estimeaza ca piata automobilelor noi va scadea anul acesta cu 57% si se va intoarce la nivelul din 2003 |
| 14 Iulie 2009 | Piata masinilor noi a scazut cu aproape 60% in iunie, la second-hand inmatricularile s-au triplat |
| 14 Iulie 2009 | Povestea unui test de coliziune frontala - Dacia Sandero diesel Euro 5 la Mioveni (video si galerie foto) |
| 13 Iulie 2009 | Centrul tehnolgic Renault de la Titu va intra in functiune cu 11 luni intarziere, la finalul lui 2010 |
| 24 Iunie 2009 | Dacia, peste Fiat, Ford si Opel in studiul JD Power care masoara satisfactia posesorilor de masini noi in Germania |
| 22 Iunie 2009 | Dacia introduce motorul de 1,2 litri benzina, 75 CP pe Sandero si Logan berlina in tara |
| 18 Iunie 2009 | Modelele Logan si Sandero ar putea fi fabricate in Venezuela cu chinezii de la Great Wall |
| 18 Iunie 2009 | Update foto: Toyota iQ pleaca de la 13.031 euro, iar Toyota Urban Cruiser de la 15.725 euro |


